DTCP approved
Approval No. DTCP/LP/ERD/0142/2025
VetriBoomi Green Meadows
SIPCOT Perundurai, Perundurai, Erode
48
Total plots
28
Available
6.5
Acres
Plot availability
Available (28)
Booked (5)
Reserved (5)
Sold (10)
| Plot | Area | Dimensions | Facing | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BV-1 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | South | ₹21 L | Available |
| BV-2 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | East | ₹24 L | Available |
| BV-3 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | West | ₹19.5 L | Sold |
| BV-4 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | North | ₹22.5 L | Available |
| BV-5 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | South | ₹18 L | Booked |
| BV-6 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | East | ₹21 L | Available |
| BV-7 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | West | ₹24 L | Sold |
| BV-8 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | North | ₹19.5 L | Reserved |
| BV-9 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | South | ₹22.5 L | Available |
| BV-10 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | East | ₹18 L | Available |
| BV-11 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | West | ₹21 L | Available |
| BV-12 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | North | ₹24 L | Available |
| BV-13 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | South | ₹19.5 L | Sold |
| BV-14 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | East | ₹22.5 L | Available |
| BV-15 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | West | ₹18 L | Booked |
| BV-16 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | North | ₹21 L | Available |
| BV-17 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | South | ₹24 L | Sold |
| BV-18 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | East | ₹19.5 L | Reserved |
| BV-19 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | West | ₹22.5 L | Available |
| BV-20 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | North | ₹18 L | Available |
| BV-21 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | South | ₹21 L | Available |
| BV-22 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | East | ₹24 L | Available |
| BV-23 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | West | ₹19.5 L | Sold |
| BV-24 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | North | ₹22.5 L | Available |
| BV-25 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | South | ₹18 L | Booked |
| BV-26 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | East | ₹21 L | Available |
| BV-27 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | West | ₹24 L | Sold |
| BV-28 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | North | ₹19.5 L | Reserved |
| BV-29 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | South | ₹22.5 L | Available |
| BV-30 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | East | ₹18 L | Available |
| BV-31 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | West | ₹21 L | Available |
| BV-32 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | North | ₹24 L | Available |
| BV-33 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | South | ₹19.5 L | Sold |
| BV-34 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | East | ₹22.5 L | Available |
| BV-35 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | West | ₹18 L | Booked |
| BV-36 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | North | ₹21 L | Available |
| BV-37 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | South | ₹24 L | Sold |
| BV-38 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | East | ₹19.5 L | Reserved |
| BV-39 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | West | ₹22.5 L | Available |
| BV-40 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | North | ₹18 L | Available |
| BV-41 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | South | ₹21 L | Available |
| BV-42 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | East | ₹24 L | Available |
| BV-43 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | West | ₹19.5 L | Sold |
| BV-44 | 1,500 sq.ft | 40 × 37 ft | North | ₹22.5 L | Available |
| BV-45 | 1,200 sq.ft | 30 × 40 ft | South | ₹18 L | Booked |
| BV-46 | 1,400 sq.ft | 40 × 35 ft | East | ₹21 L | Available |
| BV-47 | 1,600 sq.ft | 40 × 40 ft | West | ₹24 L | Sold |
| BV-48 | 1,300 sq.ft | 40 × 32 ft | North | ₹19.5 L | Reserved |
About this layout
A gated DTCP-approved residential layout 2 km from SIPCOT Perundurai with 30 ft & 40 ft blacktop roads, street lights, underground drainage and a children's park.
Blacktop roads
Street lights
Underground drainage
Overhead water tank
Children's park
Compound wall